Boys
| Rk. | Name | Rtg | Pts. | |
| 1 | Fong Yit San | 2012 | 6.5 | |
| 2 | Tan Jun Feng | 1883 | 6.5 | |
| 3 | Aron Teh Eu Wen | 1939 | 6 | |
| 4 | Rosli Ahmad Afiq Afyfy | 1908 | 6 | |
| 5 | Lim Chuin Kai | 1689 | 6 | |
| 6 | Lim Kim Siong | 1579 | 5.5 | |
| 7 | Low Jun Jian | 1928 | 5.5 | |
| 8 | Subramaniam Shreyas | 1747 | 5.5 | |
| 9 | CM | Amier Hamzah B. Mohd Zuhri | 1806 | 5 |
| 10 | Siew Kit-Tze Mark | 2005 | 5 | |
| 11 | Mohd Noor Mohd Noor Azam | 1813 | 5 | |
| 12 | Dutton Lucas Matthew | 1660 | 5 | |
| 13 | Yee Jian Yang | 1789 | 5 | |
| 14 | Liew Ken Yew | 1838 | 5 | |
| 15 | Ong Wei Bin | 1651 | 5 | |
| 16 | Tan Yong Zhao | 1708 | 5 | |
| 17 | Sivanesan Subramanian | 1771 | 5 | |
| 18 | Basri Mohd Hanif | 1732 | 5 | |
| 19 | Ling Zhan Yang | 1521 | 4.5 | |
| 20 | Kung Kah Heng | 1749 | 4.5 | |
| 21 | Ng Jen Sheng | 1543 | 4.5 | |
| 22 | Wong Hsien Aun Ethan | 1753 | 4.5 | |
| 23 | Saleh Fikri | 1679 | 4.5 | |
| 24 | Low Jun Keat | 1775 | 4.5 | |
| 25 | Amirullah Muhd Ali Asghar | 1504 | 4 | |
| 26 | Tan Ri Hong | 1603 | 4 | |
| 27 | Lim Meng Yew | 1535 | 4 | |
| 28 | Looi Ka Loc | 1191 | 4 | |
| 29 | Muhammad Faqih B Aminuddin | 1630 | 4 | |
| 30 | Koh Sian Kuan Bausch | 1650 | 4 | |
| 31 | Saleh Fahim Al-Faqeh | 1370 | 4 | |
| 32 | Kong Dak Nam | 1430 | 4 | |
| 33 | Cheong Jie Yao | 1653 | 3.5 | |
| 34 | Tan Soon Wei Dawson | 1628 | 3.5 | |
| 35 | Asman Muhd Firdaus Afiq | 1423 | 3.5 | |
| 36 | Wong Hsien Loong Vinton | 1499 | 3.5 | |
| 37 | Lee Zhi Wei | 1508 | 3.5 | |
| 38 | Wong Zi Yue | 1365 | 3.5 | |
| 39 | Low Chee Pang | 1424 | 3.5 | |
| 40 | Silvaraj Suraain | 0 | 3.5 | |
| 41 | Low Hong Ben | 1390 | 3.5 | |
| 42 | Wong Cheng Lim Daryl | 1512 | 3 | |
| 43 | Mohd Radzuan Muhd Harith Farhan | 1317 | 3 | |
| 44 | Loh Zu Hao | 1660 | 3 | |
| 45 | Thanasegeren Praghashkumar | 1438 | 3 | |
| 46 | Shanmugam Gohshalan Naidu | 1247 | 3 | |
| 47 | Chang Wei Jin | 0 | 3 | |
| 48 | Dickson Melvin Pereira | 1374 | 3 | |
| 49 | Md Sallehuddin Muhd Farizzuddin | 1236 | 2.5 | |
| 50 | Anathurai Partiban | 1167 | 2.5 | |
| 51 | Thanasegeren Dinessh Kumar | 1310 | 2.5 | |
| 52 | Ravindran Kughan | 1552 | 2 | |
| 53 | Akhramsya Aqil Ainuddin Naufal | 1323 | 2 | |
| 54 | Thanabalan Kabilan | 1330 | 1.5 | |
| 55 | Mohd Radzuan Muhd Harith Fahmi | 1219 | 1 | |
| 56 | Amirul Amir Faiz | 1157 | 1 |
Girls
| Rk. | Name | Rtg | Pts. |
| 1 | Tan Li Ting | 1861 | 7.5 |
| 2 | Azman Hisham Nur Najiha | 1897 | 6.5 |
| 3 | Nithyalakshmi Sivanesan | 1662 | 6 |
| 4 | Azman Hisham Nur Nabila | 1942 | 5 |
| 5 | Sarika Subramaniam | 1644 | 5 |
| 6 | Saleh Anis Fariha | 1573 | 4.5 |
| 7 | Ho Chen Ee | 1451 | 4.5 |
| 8 | Mok Shu Zing | 1472 | 4.5 |
| 9 | Tan Wei Ting | 1399 | 4.5 |
| 10 | Lim Pei Ying Kelly | 1451 | 4 |
| 11 | Cheong Keat Zhen | 1253 | 4 |
| 12 | Asman Nur Sabrina Aliya | 1485 | 4 |
| 13 | Aminuddin Nur Faqihah | 1635 | 3.5 |
| 14 | Mohd Noor Zainoor Ikmal | 1639 | 3.5 |
| 15 | Aminuddin Nur Faiqah | 1228 | 3.5 |
| 16 | Pavithra Thanabalan-G | 1224 | 3 |
| 17 | Thanasegeren Sangetavathy | 1291 | 3 |
| 18 | Amirul Amira Farhana | 1264 | 2 |
| 19 | Mohd Noor Zainoor Ikmal Munir | 1272 | 1.5 |
No comments:
Post a Comment